Вертикални проток ваздуха чиста клупа за чисту собу
Опис производа
Спецификација
Модел | СВ-ЦЈ-1Ц | СВ-ЦЈ-2Ц |
чиста класа | Оцена 100 (ИСО ниво 5) | |
громад цоунт | ≤0,5 ком/посуда * (ø 90 мм петријева посуда) | |
просечна брзина ветра | 0,3~0,6м/с (подесиво) | |
вибрација | ≤4ум (киз правац) | |
дБ(А) | ≤62дБ | ≤65дБ |
осветљеност | ≥300ЛКС |
|
максимална потрошња енергије | ≤400В | ≤800В |
напајање | 220 в / 50 Хз АЦ једнофазна | |
Тежина | ~100кг | ~150кг |
Габарити Д * Ш * В (мм) | 900*720*1450 | 1500*720*1450 |
Димензије радног простора Д * Ш * В (мм) | 850*600*500 | 1450*480*600 |
Спецификација Хепа филтера | 820*600*500 | 820*600*500 600*600*500
|
Флуоресцентна лампа/УВ лампа | 14В, 14В | 14В, 14В |
оператера | Једно | Двоструко |
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је